| Nama | : | Dr. Ir. Hamzari, M.Sc |
| NIP | : | 19630710 199302 1 001 |
| NIDN Dosen | : | 0010076307 |
| Alamat | : | Perumahan Dosen Untad Blok C 3 / 3 Tondo, Palu |
| Telepon/HP | : | 0451 428751 (085241153009) |
| : | hpalaguna@yahoo.com | |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Waelawie, 10 Juli 1963 |
| Agama | : | Islam |
| TMT CPNS | : | 01-02-1993 |
| TMT PNS | : | |
| Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I, IV/b |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
| Tingkat Pendidikan | Nama Lembaga | Jurusan/Program Studi | Tahun Masuk | Tahun Selesai | Gelar |
| SD | Waelawie | 1971 | 1977 | ||
| SLTP | Palopo | 1977 | 1980 | ||
| SLTA | Palopo | IPA | 1980 | 1983 | |
| S1 | UNHAS | Kehutanan/Manajemen Hutan | 1983 | 1988 | IR |
| S2 | Goettingen University | Manajemen Hutan | 1999 | 2001 | MSc |
| S3 | UNHAS | Kehutanan | 2002 | 2007 | DR |
| Profesi |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
| Tahun
Lulus |
Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/
Bidang Studi |
| 1988 | S1 | Universitas Hasanuddin, Makassar | Kehutanan/Manajemen Hutan |
| 2001 | S2 | Goettingen University, Jerman | Tropical Forestry |
| 2007 | S3 | Universitas Hasanuddin, Makassar | Kehutanan |
PELATIHAN PROFESIONAL
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara |
| 1993 | Pelatihan Penerapan Ekolabeling. | Kerjasama Departemen Kehutanan dan PT. Surya Satria Group |
| 1999 | Training on Remote Sensing and GIS Application in Forestry | Goettingen University, Germany |
| 2002 | Pelatihan asisten laboratorium II Jurusan Budidaya Pertanian | Fakultas Pertanian |
| 2002 | Pelatihan dan penyusunan buku ajar | Fakultas Pertanian |
| 2007 | Training on Web-Based Course Developments of Tadulako University | Kerjasama Universitas Tadulako dan SEAMEO SEAMOLEC |
PENGALAMAN MENGAJAR
| Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun … s.d. … |
| Statistik | S1 | Untad/Agronomi | 1993 – 1998 |
| Rancangan Percobaan | S1 | sda | 1993 – 1998 |
| Pengantar Ilmu Kehutanan | S1 | sda | 2010 – sekarang |
| Manajemen Sumberdaya Hutan | S1 | Untad/Kehutanan/Manajemen Hutan | 1998 – sekarang |
| Perencanaan Hutan | S1 | sda | 1998 – sekarang |
| Pemanenan Hasil Hutan | S1 | sda | 1998 – sekarang |
| Pengaturan hasil hutan | S1 | sda | 1998 – sekarang |
| Statistik Kehutanan | S1 | sda | 1998 – 2009 |
| Sistem Informasi Geografi | S1 | sda | 2001 – sekarang |
| Penginderaan Jauh Sumberdaya Hutan | S1 | sda | 2001 – sekarang |
| Geodesi & Kartografi | S1 | sda | 2001 – sekarang |
| Manajemen Sumberdaya Hutan | S1 | Unismuh/Kehutanan/Manajemen Hutan | 1990 – 1994 |
| Perencanaan Hutan | S1 | sda | 1990 – 1994 |
| Pemanenan Hasil Hutan | S1 | sda | 1990 – 1994 |
| Inventarisasi Sumberdaya Hutan | S1 | Kehutanan | 1999 – sekarang |
| Sistem Perencanaan Kehutanan | S3 | Ilmu Kehutanan Untad | 2011 – sekarang |
PRODUK BAHAN AJAR
| Mata Kuliah | Program Pendidikan | Jenis Bahan Ajar (cetak dan Noncetak) | Sem/Tahun Akademik |
| S1 | Penuntum Praktikum | Ganjil, 2007/2008 | |
| S1 | Penuntum Praktikum | Ganjil, 2005/2006 | |
| S1 | Handout | Ganjil 2004/2005 | |
| S1 | Handout | Genap,2004/2005 |
PENGALAMAN PENELITIAN
| Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
| 1993 | Analisis kerlompok hutan areal hutan HPH PT. Kebun Sari melalui surveyu udara, Kabupaten Poso | Anggota |
|
| 1993 | Penyusun RKPH HPH PT. Kebun Sari di Kabupaten Poso, 1993. | Ketua |
|
| 1994 | Analisis pertumbuhan anakan alam Agathis loranthifolia Slisb pada bekas tebangan dalam areal HPH PT. Kebun Sari | Ketua |
|
| 1996 | Studi erosi pada areal bekas tebangan dengan beberapa tingkat kemiringan lapangan di areal HPH PT. Kebun Sari | Ketua |
|
| 1996 | Penyusun Studi Diagnostik HPH Bina Desa Hutan PT. Kebun Sari. | Ketua |
|
| 1998 | Studi faktor eksploitasi dengan sistem mekanis pada HPH PT. Kebun Sari Kabupaten Poso | Ketua |
|
| 2001 | Study of Landsat TM to estimate tropical deforestation rate in Central Sulawesi | Ketua | DFD, Jerman |
| 2001 | Evaluasi potensi hutan pada areal HPH PT. Handy Cahaya Timber, Kabupaten Morowali. | Ketua | Dinas Kehutanan Prov. Sul-Tengah |
| 2002 | Evaluasi lahan kritis Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. | Ketua | Dinas Kehutanan Prov. Sul-Tengah |
| 2003 | Analisis ANDAL PT. Makassar Agroindustri di Kabupaten Bone | Anggota |
|
| 2004 | Evaluasi tanaman pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal di areal eks HPH PT. Raslim Trading Co. Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah | Ketua | Dinas Kehutanan Prov. Sul-Tengah |
| 2006 | Konservasi rotan secara berkelanjutan di kawasan hutan penyangga TNLL Pendidian Nasional | Ketua | Fundamental, Dikti, Diknas |
| 2007 | Pola pengelolaan hutan masyarakat adat Toro Kec. Kulawi kab. Donggala | Ketua | Disertasi |
| 2009 | Desain Unit Pengelolaan hutan masyarakat adat Toro | Ketua | Hibah Bersaing, Dikti, Diknas |
KARYA TULIS ILMIAH
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 1999 | Standar produksi dan analisis biaya penebangan jenis Meranti (Shorea spp.) dan Palapi (Heritiera spp.) pada areal HPH di Kabupaten Poso. | Agroland vol.6 no.4, 1999. |
| 2001 | Analisis Multitemporal untuk mengetahui perubahan struktur hutan dengan menggunakan metode deteksi perubahan. | Agroland vol.8 no. 4 |
| 2000 | Analysis of digital image to extract information about land use pattern in Lore Lindu National Park. | Agroland vol. 7 No. 4 |
| 2002 | Produktivitas dan Biaya pengangkutan kayu bulat pada areal HPH di Kabupaten Poso. | Agroland vol.9 no.4 Desember 2002. |
| 2005 | Comparison of change detection between MLC and NDVI methods to evaluate deforestation rate in Lore Lindu Nationl Park. | Agroland vol. 12 no. 1, Maret 2005. |
| 2006 | Manajemen Sumberdaya Hutan | Hand out |
| 2006 | Kearifan lokal masyarakat adat Toro dalam pengelolaan hutan, | Forest Sains vol. 4 no. 1, Desember 2006. |
| 2007 | Perencanaan Hutan | Hand out |
| 2007 | Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala. | Forest Sains vol. 4 no. 2, Juni 2007. |
| 2007 | Performa Lembaga Masyarakat Adat Toro dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala. | Forest Sains vol. 5 no. 1 Desember 2007. |
| 2008 | Kontribusi Retribusi Sektor Kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu. | Hutan dan Masyarakat. Vol. III, No.1 Mei 2008 |
| 2008 | Analisis Manajemen Hutan Adat di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala. | Agroland Vol. 15 No.3 September 2008. |
| 2010 | Desain Unit pengelolaan hutan pada hutan masyarakat adat Toro | ForestSains Vol 8 No. 1 Desember 2010 |
| 2011 | Keragaman, Penyebarana, dan Produktivitas Rotan Sulawesi Tengah | ForestSains Vol 8 No. 2 Juni 2011 |
| Tahun | Judul | Penyelenggara |
| 2001 | Analysis of Landsat TM to estimate tropical deforestation rate in Central Sulawesi | Humbold University, Jerman |
| 2003 | Paradigma Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Mewujudkan Indonesai Lestari 2010, Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari dengan Tema “Meletakkan Kerangka Dasar Pembangunan dalam Mewujudkan Indonesai Lestari tahun 2010”, | Pasca Sarjana Unhas |
| 2007 | Study of Landsat TM to estimate tropical deforestation rate in Central Sulawesi | Fak. Pertanian Untad |
| 2008 | Aplikasi SIG dalam Perencanaan Hutan | Sylva PC Kehutanan Untad |
| 2010 | Manajemen Organisasi dan Konflik | Sylva PC Kehutanan Untad |
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2007 |
|
ForestSains
ForestSains ForesatSains |
| 2008 | Analisis spasial calon areal transmigrasi di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah | ForestSains |
| 2009 | Seleksi Pohon Plus Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vries.) di Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah | ForestSains |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
| 2002 | Dinamika perkembangan sosial dan lingkungan pulau Jawa | Universitas Gadjah Mada |
| 2002 | Penyusunan manual hutan kemasyarakatan | Universitas Hasanuddin |
| 2003 | Meletakkan Kerangka Dasar Pembangunan dalam Mewujudkan Indonesai Lestari tahun 2010” | Pascasarjana UNHAS |
| 2004 | TOT Agroforestry Bebasis Manajemen Agrobisinis | Fakultas Pertanian |
| 2005 | Lokakarya Pembenahan manajemen gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Universitas Hasanuddin |
| 2007 | Kepemimpinan Nasional: “Solusi atau bencana” (Telaah konstruktif terhadap kebijakan nasional) | Universitas Hasanuddin |
| 2007 | Membangun sinergitas berbasis lokal menuju pembangunan berdaya saing global | Universitas Hasanuddin |
| 2008 | Pendidikan Lingkungan Hidup | |
| 2008 | Lokakarya Kurikulum Jurusan Kehutanan | Jurusan Kehutanan Untad |
| 2008 | International Workshop of the Agriculture project (melibatkan Goettingen University dan Cassel University – STORMA PROJECT) | Universitas Tadulako |
| 2008 | Pemberdayaan masyarakat dalam konsep cagar Biosfir Lore Lindu | Balai TNLL Palu |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
| Tahun | Kegiatan |
| 1989 | Timber cruising areal HPH. Taliabu Timber, Maluku |
| 1989 | Survey Udara areal HPH. PT. Taliabu Timber, Maluku |
| 1990 | Survey Udara areal HPH PT. Kelompok Hutan Namle, Maluku |
| 1990 | Survey udara areal HPH PT. Mangole Timber, Maluku |
| 1993 | Survey udara areal HPH PT. Kebun Sari, Sul-Tengah |
| 2007 | Penerapan sistem Agroforestry pada lahan perkebunan rakyat di Desa Wanagading, Parigi Moutong |
| 2007 | Penerapan sistem Agroforestry pada lahan perkebunan rakyat di Desa Kotanagaya, Parigi Moutong |
| 2008 | Pengelolaan sumberdaya hutan partisipatif di Desa Olobojo |
| 2008 | Perlindungan hutan dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Desa Bobo |
| 2008 | Pemanfaatan lahan pada zona penyanggah di Desa Bunga |
| 2008 | Optimalisasi pemanfaatan lahan petani di Desa Petimbe Kec. Sigi Biromaru |
| 2008 | Manfaat dan fungsi hutan di Watutela, Tondo |
| 2009 | Ujian Nasional Satuan Pendidikan SMAN 3 Palu |
| 2009 | Penguatan kelembagaan Masyarakat adat Toro dalam pengelolaan hutan adat |
| 2009 | Konservasi tanah dan air di Desa Toro |
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
| Peran/Jabatan | Institusi (Univ, Fak. Jurusan, Lab, Studio, Manaj. Sist. Informasi Akademik dll) | Tahun … s.d. … |
| Manajer TPTI | HPH PT. Taliabu Timber | 1989 – 1991 |
| Dosen | Universitas Tadulako | 1994 s.d sekarang |
| Staf Ahli Perencanaan Hutan | HPH PT. Kebun Sari, Palu, Sulawesi Tengah | 1991 – 1998 |
| Anggota | Penyusunan Proposal Semi Que Fakultas Pertanian Untad | 1998 |
| Anggota | Badan pengelola Kehutanan Wilayah Indonesia Timur | 2000 |
| Asisten | Management Board pada stability of Rain Forest Margin (STORMA) Universitas Tadulako | 2002 |
| Anggota Tim | Penilaian dalam rencana penelitian yang dibiayai oleh dana APBN DIP Untad | 2002 |
| Pengelola | Hutan Pendidikan Universitas Tadulako Palu | 2008 – sekarang |
| Pimpinan Redaksi | Jurnal Ilmiah ForestSains, Program Studi Manajemen Hutan Universitas Tadulako | 2007 – sekarang |
| Ketua | Laboratorium Komputer Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian | 2007 – sekarang |
| Instruktur | Softskill “peningkatan kepribadian muslim” mahasiwa pertanian angkatan 2008 | 2008 |
| Anggota | Penyusunan kurikulum Jurusan Kehutanan | 2008 |
| Koordinator | Penyusunan Proposal Pembukaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako | 2008 |
| Ketua | Penyusun buku pedoman akademik tahun 2008 | 2008 |
| Instruktur | Softskill ”pelatihan dakwah mahasiswa pengurus UPIM” | 2009 |
| Ketua | Penyusunan Proposal Pembukaan Magister Kehutanan (S2) Universitas Tadulako | 2009 |
| Penanggung Jawab | Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan SMAN3 Palu | 2009 |
| Pembantu Dekan I | Fakultas Kehutanan | 2010 |
| Ketua | Penyusun Program D-III Budidaya Hutan | 2010 |
| Ketua | Penyusun Program D-III Konservasi Sumberdaya Hutan | 2010 |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
| Tahun | Pembimbingan/Pembinaan | Peran | Tempat |
| 2007 | Skripsi 3 orang (Saiful Anwar Stb E 231 03 , Mirwanto stb, Andi Sanrima alam stb ) | Membimbing | Palu |
| 2008 – sekarang | Pembina Mahasiswa Sylva PC Universitas Tadulako | Ketua | Palu |
| 2008 | Magang / Praktek Lapang 2 orang (Amanda stb E 231 03 021dan Dudi Mulyadi stb E 231 02 109) | Membimbing | Palu |
| 2008 | Skripsi 8 orang (Amanda stb E 231 03 021, Fatimah stb , Desi Setiawati A. S stb, Suradhi Rantesalu stb, Neming stb, I Nyoman Martinus stb, I Putu Sumadanamerta stb, dan Moh. Iqbal stb ) | Membimbing | Palu |
| 2008 | Kursus pemanfaatan teknologi informatika | Membimbing | Palu |
| 2008 | Sistem Informasi Geografi | Membimbing | Palu |
| 2008 – sekarang | Organisasi elSAM PROAIDS & NAPZ | Pembina | Palu |
| 2008 | Monitoring dan Evaluasi KKP Anggkatan III Fakultas | Pembina | Palu |
| 2009 | Magang / Praktek Lapang orang (Uniyanto Tumanan stb E 231 05 013, Aderival Tandawuya stb E 231 05 054) | Membimbing | Palu |
| 2009 | Skripsi 3 orang (Riski Esthi Utami stb, dan Yunus Garusu stb) dan Magister (S2) 1 orang (Belthasar) | Membimbing | Palu |
| 2009 | Kursus pemanfaatan teknologi informatika 15 orang | Membimbing | Palu |
| 2009 | Sistem Informasi Geografi 14 orang | Membimbing | Palu |
| 2009 | Soft skill dalam bentuk pembinaan kepribadian | Pembina | Palu |
PENGHARGAAN/PIAGAM
| Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
| 2002 | Tenaga Akademik/Pengajar dalam Lingkungan Jurusan Budidaya Pertanian Fak. Pertanian UNTAD | Ketua Jurusan Budidaya Pertanian UNTAD |
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
| Tahun | Organisasi | Jabatan |
| 1997 – 2000 | Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah | Anggota |